Anna Rybińska
Funkcje:
Przedmioty:
Informatyka , Wychowanie fizyczne , Świetlica , Edukacja wczesnoszkolna klasa III , Edukacja wczesnoszkolna klasa IIGodziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
07:45 - 08 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
08:35 - 09 :20 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
09:25 - 10 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
07:45 - 08 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
08:35 - 09 :20 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
09:25 - 10 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
11:05 - 11 :50 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
09:25 - 10 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
07:45 - 08 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
08:35 - 09 :20 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
09:25 - 10 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
11:05 - 11 :50 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
07:45 - 08 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
08:35 - 09 :20 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
09:25 - 10 :10 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III | |
10:15 - 11 :00 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III |
Klasa: III
Funkcje: wychowawca, nauczyciel